<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polcode - Aplikacje Internetowe</title>
	<atom:link href="http://www.polcode.com/pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polcode.com/pl</link>
	<description>Polcode</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="WordPress 3" >
		<item>
		<title>Staż PHP</title>
		<link>http://www.polcode.com/pl/2011/05/17/staz-php/</link>
		<comments>http://www.polcode.com/pl/2011/05/17/staz-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polcode.com/pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Polcode organizuje staż dla osób zainteresowanych programowaniem w PHP. Wierzymy, że najlepszą nauką jest wykonywanie praktycznych zadań składających się na projekt. Stażyści będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności między innymi w zakresie obsługi baz danych MySQL, konstruowania i edycji wyrażeń regularnych, automatycznej wysyłki maili oraz tworzenia wykresów za pomocą bibliotek PHP. Więcej informacji można znaleźć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polcode organizuje staż dla osób zainteresowanych programowaniem w PHP. Wierzymy, że najlepszą nauką jest wykonywanie praktycznych zadań składających się na projekt. Stażyści będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności między innymi w zakresie obsługi baz danych MySQL, konstruowania i edycji wyrażeń regularnych, automatycznej wysyłki maili oraz tworzenia wykresów za pomocą bibliotek PHP. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie w dziale <a href="http://www.polcode.com/pl/about/kariera/">kariera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polcode.com/pl/2011/05/17/staz-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

